The BNH Wards
Table of Contents
Adult Wards
Regent Adult
Regent Adult | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 4,900 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 2,900 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 1,700 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 10,550 | 10,850 |
Room Facilities
- Room 25 square metres
- City view / Garden view
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- Bathroom facilities
- Microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet
Ambassador Adult
Ambassador Adult | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 9,500 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 3,500 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 17,050 | 17,350 |
Room Facilities
- Room 50 square metres
- City view
- Living room and Patient room
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- Bathroom facilities
- Personal Pantry with microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet
Obstetrics and Gynecology Wards
Regent Obstetrics and Gynecology
Regent Obstetrics and Gynecology | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 4,900 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 2,900 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 1,700 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 10,550 | 10,850 |
Room Facilities
- Room 25 square metres
- City view / Garden view
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- Bathroom facilities
- Microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet
Ambassador Obstetrics and Gynecology
Ambassador Obstetrics and Gynecology | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 16,000 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 23,050 | 23,350 |
Room Facilities
- Room 50 square metres
- City view
- Living room and Patient room
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- Bathroom facilities
- Personal Pantry with microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet
President Obstetrics and Gynecology
President Obstetrics and Gynecology | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 22,900 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 3,500 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 3,500 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 30,950 | 31,250 |
Room Facilities
- Room 100 square metres
- City view
- Living room and Patient room
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- 2 Bathrooms with facilities
- Personal Pantry with Microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet
Pediatric Wards
Regent Pediatric
Regent Pediatric | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 4,900 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 1,700 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 10,650 | 10,950 |
Room Facilities
- Room 25 square metres
- City view / Garden view
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- Bathroom facilities
- Microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet
Ambassador Pediatric
Ambassador Pediatric | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 16,000 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 23,050 | 23,350 |
Room Facilities
- Room 50 square metres
- City view
- Living room and Patient room
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- Bathroom facilities
- Personal Pantry with microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet
President Pediatric
President Pediatric | ||
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 22,900 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 3,500 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 3,500 | |
FOOD | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
FOOD / DAY (BAHT) | 1,050 | 1,350 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 30,950 | 31,250 |
Room Facilities
- Room 100 square metres
- City view
- Living room and Patient room
- Bed couch
- Individually controlled air conditioning
- Satellite / Cable Television
- Personal electronic safe box
- 2 Bathrooms with facilities
- Personal Pantry with Microwave
- Refrigerator
- Dining Table
- Dishware and glassware
- Wi-Fi internet